Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Worcester City
Total – Équipe Stourbridge
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts – Worcester City
Nombre exact de buts – Stourbridge
Équipe Worcester City marque un but
Équipe Stourbridge marque un but
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Worcester City Pair/Impair
Stourbridge Pair/Impair
Worcester City / Stourbridge
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Double chance – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Gagner sans encaisser – Worcester City
Gagner sans encaisser – Stourbridge
Équipe qui marque en dernier
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Worcester City gagne les deux mi-temps
Stourbridge gagne les deux mi-temps
Résultat / Total Buts
Total buts Worcester City – 1re mi-temps
Total buts Stourbridge – 1re mi-temps
Total buts Worcester City – 2e mi-temps
Total buts Stourbridge – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Worcester City marque dans les deux mi-temps
Stourbridge marque dans les deux mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 2e mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 49***85 | #6057 | 36,373 HTG |
| 49***85 | #7237 | 27,091 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #0912 | 13,993 HTG |
| 49***85 | #8766 | 12,687 HTG |
| 47***29 | #4423 | 10,364 HTG |
| 40***28 | #5080 | 10,350 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 40***28 | #7765 | 7,574 HTG |
| 40***28 | #5196 | 7,319 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 48***25 | #7876 | 5,599 HTG |
| 41***06 | #1826 | 5,314 HTG |
| 44***56 | #9132 | 5,116 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 41***16 | #2891 | 4,919 HTG |
| 44***56 | #1661 | 4,611 HTG |
| 49***85 | #6057 | 36,373 HTG |
| 49***85 | #7237 | 27,091 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #0912 | 13,993 HTG |
| 49***85 | #8766 | 12,687 HTG |
| 47***29 | #4423 | 10,364 HTG |
| 40***28 | #5080 | 10,350 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 40***28 | #7765 | 7,574 HTG |
| 40***28 | #5196 | 7,319 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 48***25 | #7876 | 5,599 HTG |
| 41***06 | #1826 | 5,314 HTG |
| 44***56 | #9132 | 5,116 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 41***16 | #2891 | 4,919 HTG |
| 44***56 | #1661 | 4,611 HTG |
| 49***85 | #6057 | 36,373 HTG |
| 49***85 | #7237 | 27,091 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #0912 | 13,993 HTG |
| 49***85 | #8766 | 12,687 HTG |
| 47***29 | #4423 | 10,364 HTG |
| 40***28 | #5080 | 10,350 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 40***28 | #7765 | 7,574 HTG |
| 40***28 | #5196 | 7,319 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 48***25 | #7876 | 5,599 HTG |
| 41***06 | #1826 | 5,314 HTG |
| 44***56 | #9132 | 5,116 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 41***16 | #2891 | 4,919 HTG |
| 44***56 | #1661 | 4,611 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Nations League
CONCACAF Nations League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig