Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Valladolid
Total – Équipe Eldense
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Valladolid
Nombre exact de buts – Eldense
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Valladolid marque un but
Équipe Eldense marque un but
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Valladolid Pair/Impair
Eldense Pair/Impair
Valladolid / Eldense
Score exact (FT)
Score exact – 1re mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 2e mi-temps
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Valladolid marque dans les deux mi-temps
Eldense marque dans les deux mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Mi-temps la plus prolifique – Valladolid
Mi-temps la plus prolifique – Eldense
Double Résultat MT/FT
Gagner sans encaisser – Valladolid
Gagner sans encaisser – Eldense
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Valladolid gagne les deux mi-temps
Résultat / Total Buts
Total buts Valladolid – 1re mi-temps
Total buts Eldense – 1re mi-temps
Total buts Valladolid – 2e mi-temps
Total buts Eldense – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Eldense gagne les deux mi-temps
Vainqueur des 10 premières minutes
Draw No Bet – 1re mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
Valladolid gagne après avoir été mené
Eldense gagne après avoir été mené
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 49***85 | #6057 | 36,373 HTG |
| 49***85 | #7237 | 27,091 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #0912 | 13,993 HTG |
| 49***85 | #8766 | 12,687 HTG |
| 47***29 | #4423 | 10,364 HTG |
| 40***28 | #5080 | 10,350 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 40***28 | #7765 | 7,574 HTG |
| 40***28 | #5196 | 7,319 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 48***25 | #7876 | 5,599 HTG |
| 34***82 | #2196 | 5,534 HTG |
| 41***06 | #1826 | 5,314 HTG |
| 44***56 | #9132 | 5,116 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 41***16 | #2891 | 4,919 HTG |
| 49***85 | #6057 | 36,373 HTG |
| 49***85 | #7237 | 27,091 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #0912 | 13,993 HTG |
| 49***85 | #8766 | 12,687 HTG |
| 47***29 | #4423 | 10,364 HTG |
| 40***28 | #5080 | 10,350 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 40***28 | #7765 | 7,574 HTG |
| 40***28 | #5196 | 7,319 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 48***25 | #7876 | 5,599 HTG |
| 34***82 | #2196 | 5,534 HTG |
| 41***06 | #1826 | 5,314 HTG |
| 44***56 | #9132 | 5,116 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 41***16 | #2891 | 4,919 HTG |
| 49***85 | #6057 | 36,373 HTG |
| 49***85 | #7237 | 27,091 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #0912 | 13,993 HTG |
| 49***85 | #8766 | 12,687 HTG |
| 47***29 | #4423 | 10,364 HTG |
| 40***28 | #5080 | 10,350 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 40***28 | #7765 | 7,574 HTG |
| 40***28 | #5196 | 7,319 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 48***25 | #7876 | 5,599 HTG |
| 34***82 | #2196 | 5,534 HTG |
| 41***06 | #1826 | 5,314 HTG |
| 44***56 | #9132 | 5,116 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 41***16 | #2891 | 4,919 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Nations League
CONCACAF Nations League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig