Football
UEFA Champions League
UEFA Europa League
World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs
Friendlies
World Cup - Qualification Europe
World Cup - Qualification Africa
World Cup - Qualification Asia
Friendlies Women
Friendlies Clubs
UEFA Europa Conference League
Ligue 1 (FR)
Serie A (BR)
Premier League (GB-ENG)
Bundesliga (DE)
Serie A (IT)
Primeira Liga (PT)
La Liga (ES)
Serie B (BR)
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Hoffenheim II
Total – Équipe FC Schweinfurt 05
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Hoffenheim II
Nombre exact de buts – FC Schweinfurt 05
Équipe Hoffenheim II marque un but
Équipe FC Schweinfurt 05 marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Hoffenheim II pair/impair
FC Schweinfurt 05 pair/impair
Hoffenheim II / FC Schweinfurt 05
Score exact (ft)
Score exact – 1re mi-temps
Gagner les deux mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Gagner après avoir été mené
Double résultat mt/ft
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 2e mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Total buts Hoffenheim II – 1re mi-temps
Total buts FC Schweinfurt 05 – 1re mi-temps
Total buts Hoffenheim II – 2e mi-temps
Total buts FC Schweinfurt 05 – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Hoffenheim II marque dans les deux mi-temps
FC Schweinfurt 05 marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Hoffenheim II
Gagner sans encaisser – FC Schweinfurt 05
Double chance – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Hoffenheim II gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
FC Schweinfurt 05 gagne les deux mi-temps
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Hoffenheim II gagne après avoir été mené
FC Schweinfurt 05 gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #9156 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #4043 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #6578 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #6218 | 3,600 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 34***69 | #4085 | 2,750 HTG |
| 40***29 | #9222 | 1,875 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 40***29 | #5867 | 1,732 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 48***84 | #1956 | 1,330 HTG |
| 34***69 | #2033 | 1,140 HTG |
| 32***76 | #5763 | 1,075 HTG |
| 32***76 | #6332 | 938 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #9156 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #4043 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #6578 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #6218 | 3,600 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 34***69 | #4085 | 2,750 HTG |
| 40***29 | #9222 | 1,875 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 40***29 | #5867 | 1,732 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 48***84 | #1956 | 1,330 HTG |
| 34***69 | #2033 | 1,140 HTG |
| 32***76 | #5763 | 1,075 HTG |
| 32***76 | #6332 | 938 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #9156 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #4043 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #6578 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #6218 | 3,600 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 34***69 | #4085 | 2,750 HTG |
| 40***29 | #9222 | 1,875 HTG |
| 34***69 | #5930 | 1,830 HTG |
| 40***29 | #5867 | 1,732 HTG |
| 32***76 | #2714 | 1,536 HTG |
| 40***01 | #9381 | 1,377 HTG |
| 48***84 | #1956 | 1,330 HTG |
| 34***69 | #2033 | 1,140 HTG |
| 32***76 | #5763 | 1,075 HTG |
| 32***76 | #6332 | 938 HTG |
